Jour de paye pour les fonctionnaires en activité et en pension (retraite)
Règlements 2023 des payes à la DRFiP 75 et des pensions
Mois | Date de Valeur (Payes) | Date de Valeur (Pensions) |
---|---|---|
JANVIER | 26 | 30 |
FEVRIER | 23 | 27 |
MARS | 28 | 30 |
AVRIL | 27 | 28 |
MAI | 26 | 30 |
JUIN | 27 | 29 |
JUILLET | 26 | 28 |
AOUT | 28 | 30 |
SEPTEMBRE | 26 | 28 |
OCTOBRE | 26 | 30 |
NOVEMBRE | 27 | 29 |
DECEMBRE (1) | 20 | 21 |
(1) Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.