Jour de paye pour les fonctionnaires en activité et en pension (retraite)
Règlements 2024 des payes à la DRFiP 75 et des pensions
Mois | Date de Valeur (Payes) | Date de Valeur (Pensions) |
---|---|---|
JANVIER | 29 | 30 |
FEVRIER | 27 | 28 |
MARS | 27 | 28 |
AVRIL | 26 | 29 |
MAI | 29 | 30 |
JUIN | 26 | 27 |
JUILLET | 29 | 30 |
AOUT | 28 | 29 |
SEPTEMBRE | 26 | 27 |
OCTOBRE | 29 | 30 |
NOVEMBRE | 27 | 28 |
DECEMBRE (1) | 20 | 23 |
(1) Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.