Jour de paye pour les fonctionnaires en activité et en pension (retraite)
Règlements 2026 des Payes et des Pensions
| Mois | Date de Valeur (Payes) | Date de Valeur (Pensions) |
|---|---|---|
| JANVIER | 28 | 29 |
| FEVRIER | 25 | 26 |
| MARS | 27 | 30 |
| AVRIL | 28 | 29 |
| MAI | 27 | 28 |
| JUIN | 26 | 29 |
| JUILLET | 29 | 30 |
| AOUT | 27 | 28 |
| SEPTEMBRE | 28 | 29 |
| OCTOBRE | 28 | 29 |
| NOVEMBRE | 26 | 27 |
| DECEMBRE (1) | 22 | 23 |
(1) Date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël.